营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-07-13 ~ 2026-10-11 (近90天)
投放花费
128,769
私信
671
192元/条
进线
907
142元/人
原始线索
464
278元
目标客户
379
340元
价值客户
22
5,853元
商机客户
3
42,923元
定金客户
32
4,024元
成交客户
7
18,396元
赢单金额
535,537
ROI 4.2x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 128,769 | 671 | 192 | 3 | 42923 | 1 | 128769 | 2 | 64384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 55 | 0 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 796 | 0 | 374 | - | 358 | - | 22 | - | 3 | - | 32 | - | 7 | - | 535,537 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 32 | 0 | 18 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 128,769 | 671 | 192 | 907 | 142 | 464 | 278 | 379 | 340 | 22 | 5853 | 3 | 42923 | 32 | 4024 | 7 | 18396 | 535,537 | 4.2x | |
几何鸟营销引擎