营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-07-13 ~ 2026-10-11 (近90天)
投放花费
128,769
私信
671
192元/条
进线
907
142元/人
原始线索
464
278元
目标客户
379
340元
价值客户
22
5,853元
商机客户
3
42,923元
定金客户
32
4,024元
成交客户
7
18,396元
赢单金额
535,537
ROI 4.2x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 87,852 | 485 | 181 | 3 | 29284 | 1 | 87852 | 2 | 43926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 6,354 | 34 | 187 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,889 | 21 | 233 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,365 | 27 | 162 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 3,493 | 14 | 249 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,756 | 11 | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,160 | 4 | 290 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,075 | 3 | 358 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 629 | 4 | 157 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 543 | 2 | 272 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 504 | 2 | 252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 168 | 2 | 84 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 96 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 51 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 46 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 15,788 | 62 | 255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 903 | 0 | 462 | - | 377 | - | 22 | - | 3 | - | 32 | - | 7 | - | 535,537 | - | 查看 | |
| 合计 | 128,769 | 671 | 192 | 907 | 142 | 464 | 278 | 379 | 340 | 22 | 5853 | 3 | 42923 | 32 | 4024 | 7 | 18396 | 535,537 | 4.2x | |
几何鸟营销引擎