几何鸟营销引擎
v3.53.0 feedback help_outline
expand_more

交付对接

成交客户 销售/设计 → 生产/安装 对接流转

成交客户
67
已建交接单
51
已完成交付
23
客户ID 客户 真实姓名 手机 归属人 合同金额 成交时间 交接状态 附件 操作
group2687 ~欣颐~🌞 王 132 6928 5613 李凤伟 251,900 2026-09-17 未开始 - add建对接单
group2919 露莹 露莹 139 1077 9953 韩初 61,000 2026-10-02 已确认 attach_file3 edit_note查看/编辑
group2667 郜郜高高 郜婕 183 5422 1753 朱五斌 44,000 2026-09-27 未开始 - add建对接单
group2358 (Jean)粒 姜黎 186 0804 8032 李凤伟 32,400 2026-08-24 已确认 - edit_note查看/编辑
group2767 L 李 131 2194 0551 廖乐男 21,100 2026-09-27 未开始 - add建对接单
group2710 知沁 张艳苹 150 1123 9980 廖乐男 22,437 2026-08-25 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2378 meng 王女士 135 0110 9346 廖乐男 28,595 2026-09-30 未开始 - add建对接单
group2614 凛冬将至🌨 宋靖杭 133 3106 0152 廖乐男 50,100 2026-08-20 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2493 子ོ诒 🎉 ✨ 周子诒 186 1408 3843 朱五斌 85,000 2026-08-07 已确认 attach_file2 edit_note查看/编辑
group2241 天怡 王天怡 155 1048 6498 朱五斌 10,000 2026-08-17 已确认 attach_file4 edit_note查看/编辑
group2082 赵茜 王胜男 132 8405 0626 韩初 96,000 2026-07-27 已确认 attach_file5 edit_note查看/编辑
group2337 Coral 闫珊 186 1849 3633 廖乐男 45,500 2026-08-04 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2340 张花花 张蕾 186 1034 4861 廖乐男 21,297 2026-08-02 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2210 靳雅君 刘海亮 150 3250 0012 朱五斌 30,000 2026-07-19 已确认 attach_file3 edit_note查看/编辑
group2320 SuNa 苏娜 135 2133 9197 廖乐男 40,102 2026-07-20 已确认 attach_file4 edit_note查看/编辑
group2224 sunnyang 张扬 150 1100 9981 韩初 125,000 2026-06-30 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2160 jenny(祁) 祁建敏 138 1099 6666 韩初 106,000 2026-09-16 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2095 孟孟 杨晓燕 杨晓燕 157 01568052 韩初 193,000 2026-07-04 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group2136 zZ 赵佳 138 1015 7346 廖乐男 58,000 2026-07-06 未开始 - add建对接单
group1970 一顆蘋果🍏 姚启萌 158 0133 2598 朱五斌 50,800 2026-08-30 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1396 海阔 王荣 183 1120 8247 韩初 61,000 2026-07-29 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1892 张凤月 张风月 136 9353 5615 廖乐男 20,000 2026-06-14 已完结 - edit_note查看/编辑
group2041 英子 徐淑英 132 4137 1883 廖乐男 63,000 2026-07-09 未开始 - add建对接单
group1660 🍃 一叶障目 蔡宇哲 152 1007 2527 朱五斌 13,055 2026-09-07 已确认 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1971 田加林 田加林 134 6660 0619 廖乐男 51,429 2026-06-27 已完结 - edit_note查看/编辑
group1352 氧汽 段睿原 139 1107 8126 廖乐男 14,000 2026-06-17 已完结 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1940 J+Y 🐾 张佳怡 136 9929 8327 李凤伟 25,000 2026-08-08 已确认 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1850 喻琻茗🐮 喻晓慧 132 6923 6931 廖乐男 18,200 2026-06-03 已完结 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1817 阳妈 潘晓明 139 1167 2134 廖乐男 42,000 2026-06-06 已完结 - edit_note查看/编辑
group1838 Ms.A💕 范悦 176 0080 3910 朱五斌 63,414 2026-08-20 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1799 Star 韩蕊 136 4106 9361 廖乐男 29,900 2026-06-03 已完结 - edit_note查看/编辑
group1390 绚儿 王绚 185 1506 2681 廖乐男 68,000 2026-08-25 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1774 王凯西 王凯西 186 1162 8812 廖乐男 27,510 2026-06-18 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1700 扶光 张辉 138 1122 9117 李凤伟 57,300 2026-08-16 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1715 冷ོ若兮 肖作瑛 183 1082 9311 朱五斌 35,620 2026-07-23 已确认 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1176 一步两步 伊小萍 187 4206 8370 廖乐男 20,000 2026-05-31 已完结 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1674 博er 王博 186 0085 8186 朱五斌 17,733 2026-05-29 已完结 attach_file5 edit_note查看/编辑
group1631 雪飞🍀 刘雪飞 183 0107 3768 朱五斌 74,000 2026-08-22 已确认 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1614 李玫 李玫 186 1044 1461 李凤伟 91,500 2026-05-20 已确认 - edit_note查看/编辑
group1440 红蓝铅笔 战晶 138 1126 8082 廖乐男 39,603 2026-06-12 已完结 - edit_note查看/编辑
group1582 夏天 李秋宜 186 1138 9978 朱五斌 11,006 2026-06-28 已完结 - edit_note查看/编辑
group1589 只 杨爽 195 2008 8524 韩初 6,000 2026-08-28 已完结 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1577 🚞Antony 杨巍 157 0159 0283 朱五斌 36,000 2026-07-06 已完结 attach_file4 edit_note查看/编辑
group1489 XX Wang 王玲 136 8144 8540 朱五斌 10,153 2026-06-06 已完结 attach_file3 edit_note查看/编辑
group1529 Annabell 郑宝山 139 0128 2206 朱五斌 12,000 2026-05-13 已完结 - edit_note查看/编辑
group1516 Kitty 何淼 185 1971 6113 李凤伟 74,600 2026-05-27 已完结 - edit_note查看/编辑
group1506 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 祁楚雯 139 1152 4635 朱五斌 26,350 2026-07-05 已完结 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1416 橙 陈坤 152 1093 3590 朱五斌 27,000 2026-05-08 已完结 - edit_note查看/编辑
group1366 翼之叙唱 武尚玮 155 1012 8128 朱五斌 32,000 2026-05-10 已完结 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1334 SHMILY 郭女士 186 0093 3782 李凤伟 42,600 2026-04-19 已确认 - edit_note查看/编辑
group1251 杏仁豆腐和桂花酱 刘玥含 138 0102 2158 李凤伟 28,900 2026-06-02 已完结 attach_file5 edit_note查看/编辑
group1120 海英 李海英 136 2122 9650 李凤伟 33,729 2026-04-01 未开始 - add建对接单
group1111 Hidrogenok.. 安雪 188 1106 8329 李凤伟 29,429 2026-03-02 未开始 - add建对接单
group0996 郭小果 郭泽卿 188 4691 4572 李凤伟 95,000 2026-04-25 已确认 - edit_note查看/编辑
group1115 鸿运当头!!! 杨女士 156 1174 8582 李凤伟 40,000 2026-05-14 未开始 - add建对接单
group1250 伟征 陈伟征 138 0102 2158 李凤伟 38,000 2026-03-31 已完结 attach_file5 edit_note查看/编辑
group1222 梁语 梁语 158 1140 0896 李凤伟 50,200 2026-06-04 已完结 attach_file2 edit_note查看/编辑
group1133 李倩 李倩 138 1178 7421 朱五斌 48,722 2026-06-14 已完结 attach_file1 edit_note查看/编辑
group1127 赤木熙子🍃 郑子熙 南李中 工长 1 8931332352 李凤伟 90,400 2026-06-21 已确认 - edit_note查看/编辑
group1172 张蓉君 张女士 158 1067 5239 李凤伟 100,000 2026-04-18 未开始 - add建对接单
group1110 🌸 曹芳 134 0336 7505 李凤伟 33,729 2026-03-01 未开始 - add建对接单
group1044 wwh的爸爸 翁斌 189 1087 9281 李凤伟 81,966 2026-06-11 已完结 - edit_note查看/编辑
group1083 心怡 唐心怡 138 1019 2840 李凤伟 50,000 - 未开始 - add建对接单
group1080 ZQQ 赵群 186 0169 2750 李 李晓明 29,892 2026-01-20 未开始 - add建对接单
group1094 禾小夕 禾小夕 - 李凤伟 60,000 - 未开始 - add建对接单
group1093 Meng 孟女士 150 1040 9263 李 李晓明 26,891 2026-01-23 未开始 - add建对接单
group1098 考不过不换名了 赵平 137 1606 7615 李 李晓明 25,800 2026-01-23 未开始 - add建对接单
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info